DZIAŁKI OPOLE
Atrakcyjne działki budowlane w Opolu - Wójtowa Wieś
Oferujemy Państwu działki budowlane zlokalizowane na terenie Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś. Do sprzedaży przygotowane jest 17 działek o powierzchni od około 5,5 do 8 arów. Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Doprowadzone media – woda, kanalizacja, prąd. W przyszłości możliwość podłączenia gazu. Do dyspozycji mieszkańców dostępny będzie duży plac zabaw. Dobra komunikacja z Centrum Opola, w niedalekiej odległości pętla MZK. Spokojna okolica z otaczającymi polami oraz widokiem na górkę w Winowie. W pobliżu Wyspa Bolko, basen – Wodna Nuta, sklep oraz szkoła podstawowa.

|
Działka |
Nr działki | Powierzchnia | Cena (PLN) | Stan sprzedaży |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | sprzedane |
| 2 | - | - | - | sprzedane |
| 3 | - | - | - | sprzedane |
| 4 | 80/4 | 808 m2 | 113 120 | sprzedane |
| 5 | 80/22 | 690 m2 | 96 600 | sprzedane |
| 6 | 80/23 | 620 m2 | 86 800 | sprzedane |
| 7 | 80/24 | 621 m2 | 86 940 | sprzedane |
| 8 | 80/25 | 621 m2 | 86 940 | sprzedane |
| 9 | 80/26 | 621 m2 | 86 940 | sprzedane |
| 10 | 80/31 | 551 m2 | 77 140 | rezerwacja |
| 11 | 80/30 | 563 m2 | 78 820 | rezerwacja |
| 12 | 80/29 | 624 m2 | 87 360 | sprzedane |
| 13 | 80/28 | 618 m2 | 86 520 | sprzedane |
| 14 | 80/27 | 604 m2 | 84 560 | sprzedane |
| 15 | 80/13 | 777 m2 | 108 780 | sprzedane |
| 16 | 80/14 | 780 m2 | 109 200 | sprzedane |
| 17 | - | - | - | sprzedane |
Kontakt i informacje:
Kancelaria Obsługi Nieruchomości Westa sp. z o. o.
ul. Oleska 7 (pokój 201)
45-052 Opole
tel: 730 329 039
e-mail: biuro@westa.opole.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Anna Mołodecka lic. nr 17871




