Gregor House Apartamenty
Gregor House - Apartamenty w Centrum Opola
|
Jedyna taka w Opolu inwestycja obejmująca budowę sześciopiętrowego budynku apartamentowo-usługowego w samym sercu miasta. Budynek będzie zawierał nowoczesne i funkcjonalne układy mieszkań z dużymi przeszklonymi balkonami. Dostępne miejsca parkingowe w garażu podziemnym w cenie 29.000 PLN brutto. Na parterze budynku zlokalizowane powierzchnie biurowo-usługowe na sprzedaż. Budynek będzie składał się z 56 mieszkań oddawanych w stanie deweloperskim. Inwestycja wyróżniająca się bardzo dobrym dostępem do infrastruktury społecznej i handlowo-usługowej. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniony poprzez system monitoringu i ochrony oraz ogrodzenie budynku. |
![]() |

Cena od 4.950,00 PLN brutto za m2
Standard wykończenia inwestycji:
- wyróżniająca się oryginalna architektura
- funkcjonalne metraże mieszkań od 39-71 m2
- do każdego mieszkania przynależy przestronny balkon
- ściany z bloczków silikatowych
- drzwi wejściowe antywłamaniowe
- akustyczne dylatacje posadzek w lokalach oraz podkładki elastomerowe na klatkach schodowych minimalizujące hałas
- przy budynku znajdzie się zielony skwer a cały teren będzie ogrodzony i oświetlony
- budynek będzie wyposażony w nowoczesne windy
- całodobowa ochrona fizyczna i monitoring obiektu
- dobra lokalizacja - szeroki dostęp do infrastruktury: szkół, żłobków, przedszkoli, uczelni, przychodni i szpitali, krytej pływalni, terenów zielonych, licznych punktów handlowo usługowych oraz terenów rekreacyjnych.
|
Nr lokalu |
Metraż |
Piętro ilość pokoi |
Rzut | Cena | Stan sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 43,60 m2 | I piętro, 2 pokoje | 101.pdf (128,11KB) | 220 180 | rezerwacja |
| 102 | 57,95 m2 | I piętro, 3 pokoje | 102.pdf (133,12KB) | 289 853 | rezerwacja |
| 103 | 71,51 m2 | I piętro, 3 pokoje | 103.pdf (134,89KB) | 368 277 | rezerwacja |
| 104 | 40,47 m2 | I piętro, 2 pokoje | 104.pdf (128,87KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 105 | 40,47 m2 | I piętro, 2 pokoje | 105.pdf (128,94KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 106 | 39,93 m2 | I piętro, 2 pokoje | 106.pdf (129,13KB) | 219 216 | rezerwacja |
| 107 | 54,23 m2 | I piętro, 3 pokoje | 107.pdf (129,18KB) | 290 131 | rezerwacja |
| 108 | 41,23 m2 | I piętro, 2 pokoje | 108.pdf (130,95KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 109 | 41,23 m2 | I piętro, 2 pokoje | 109.pdf (130,54KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 110 | 64,97 m2 | I piętro, 3 pokoje | 110.pdf (132,28KB) | 334 596 | rezerwacja |
| 201 | 43,60 m2 | II piętro, 2 pokoje | 201.pdf (128,00KB) | 220 180 | rezerwacja |
| 202 | 57,95 m2 | II piętro, 3 pokoje | 202.pdf (133,10KB) | 289 853 | rezerwacja |
| 203 | 71,51 m2 | II piętro, 3 pokoje | 203.pdf (134,90KB) | 368 277 | rezerwacja |
| 204 | 40,47 m2 | II piętro, 2 pokoje | 204.pdf (128,88KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 205 | 40,47 m2 | II piętro, 2 pokoje | 205.pdf (128,94KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 206 | 39,93 m2 | II piętro, 2 pokoje | 206.pdf (129,13KB) | 219 216 | rezerwacja |
| 207 | 54,23 m2 | II piętro, 3 pokoje | 207.pdf (129,11KB) | 290 131 | rezerwacja |
| 208 | 41,23 m2 | II piętro, 2 pokoje | 208.pdf (129,57KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 209 | 41,23 m2 | II piętro, 2 pokoje | 209.pdf (129,05KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 210 | 64,97 m2 | II piętro, 3 pokoje | 210.pdf (132,25KB) | 334 596 | rezerwacja |
| 301 | 43,60 m2 | III piętro, 2 pokoje | 301.pdf (128,00KB) | 220 180 | rezerwacja |
| 302 | 57,95 m2 | III piętro, 3 pokoje | 302.pdf (133,10KB) | 289 853 | rezerwacja |
| 303 | 71,51 m2 | III piętro, 3 pokoje | 303.pdf (134,89KB) | 368 277 | rezerwacja |
| 304 | 40,47 m2 | III piętro, 2 pokoje | 304.pdf (128,82KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 305 | 40,47 m2 | III piętro, 2 pokoje | 305.pdf (128,93KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 306 | 39,93 m2 | III piętro, 2 pokoje | 306.pdf (129,13KB) | 219 216 | rezerwacja |
| 307 | 54,23 m2 | III piętro, 3 pokoje | 307.pdf (129,55KB) | 290 131 | rezerwacja |
| 308 | 41,23 m2 | III piętro, 2 pokoje | 308.pdf (129,58KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 309 | 41,23 m2 | III piętro, 2 pokoje | 309.pdf (129,05KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 310 | 64,97 m2 | III piętro, 3 pokoje | 310.pdf (132,25KB) | 334 596 | rezerwacja |
| 401 | 43,60 m2 | IV piętro, 2 pokoje | 401.pdf (120,11KB) | 220 180 | rezerwacja |
| 402 | 57,95 m2 | IV piętro, 3 pokoje | 402.pdf (124,74KB) | 289 853 | rezerwacja |
| 403 | 71,51 m2 | IV piętro, 3 pokoje | 403.pdf (126,93KB) | 368 277 | rezerwacja |
| 404 | 40,47 m2 | IV piętro, 2 pokoje | 404.pdf (120,52KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 405 | 40,47 m2 | IV piętro, 2 pokoje | 405.pdf (120,59KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 406 | 39,93 m2 | IV piętro, 2 pokoje | 406.pdf (120,79KB) | 219 216 | rezerwacja |
| 407 | 54,23 m2 | IV piętro, 3 pokoje | 407.pdf (129,10KB) | 290 131 | rezerwacja |
| 408 | 41,23 m2 | IV piętro, 2 pokoje | 408.pdf (121,18KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 501 | 43,60 m2 | V piętro, 2 pokoje | 501.pdf (120,11KB) | 220 180 | rezerwacja |
| 502 | 57,95 m2 | V piętro, 3 pokoje | 502.pdf (124,73KB) | 289 853 | rezerwacja |
| 503 | 71,51 m2 | V piętro, 3 pokoje | 503.pdf (126,92KB) | 368 277 | rezerwacja |
| 504 | 40,47 m2 | V piętro, 2 pokoje | 504.pdf (120,52KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 505 | 40,47 m2 | V piętro, 2 pokoje | 505.pdf (120,59KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 506 | 39,93 m2 | V piętro, 2 pokoje | 506.pdf (120,76KB) | 219 216 | rezerwacja |
| 507 | 54,23 m2 | V piętro, 3 pokoje | 507.pdf (129,11KB) | 290 131 | rezerwacja |
| 508 | 41,23 m2 | V piętro, 2 pokoje | 508.pdf (121,17KB) | 226 353 | rezerwacja |
| 601 | 43,60 m2 | VI piętro, 2 pokoje | 601.pdf (203,08KB) | 220 180 | rezerwacja |
| 602 | 57,95 m2 | VI piętro, 3 pokoje | 602.pdf (124,80KB) | 289 853 | rezerwacja |
| 603 | 71,95 m2 | VI piętro, 3 pokoje | 603.pdf (126,97KB) | 368 277 | rezerwacja |
| 604 | 40,47 m2 | VI piętro, 2 pokoje | 604.pdf (120,52KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 605 | 40,47 m2 | VI piętro, 2 pokoje | 605.pdf (120,59KB) | 222 180 | rezerwacja |
| 606 | 39,93 m2 | VI piętro, 2 pokoje | 606.pdf (120,76KB) | 219 216 | rezerwacja |
| 607 | 54,23 m2 | VI piętro, 3 pokoje | 607.pdf (129,12KB) | 290 131 | rezerwacja |
| 608 | 41,23 m2 | VI piętro, 2 pokoje | 608.pdf (121,18KB) | 226 353 | rezerwacja |
Kontakt i informacje:
Kancelaria Obsługi Nieruchomości Westa sp. z o. o.
ul. Oleska 7 (pokój 201)
45-052 Opole
tel: 730 329 039
e-mail: biuro@westa.opole.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Anna Mołodecka, nr licencji 17871





