Nowe Chabry - II etap inwestycjiOsiedle Wodna NutaOsiedle GórkiOsiedle GórkiOsiedle GórkiDziałki Górki - I etap inwestycji

WODNA NUTA - BUDOWA ROZPOCZĘTA

Nowa Inwestycja w Opolu - ceny mieszkań już od 4.000 PLN za m2!

 

Wodna Nuta - nowe osiedle mieszkaniowe, mające składać się z pięciu dwupiętrowych budynków już w sprzedaży! Inwestycja położona będzie przy zbiegu ulic Chmielowickiej i Tęczowej. Atrakcyjna, mocno przeszklona architektura. Mieszkania od 28 metrowych kawalerek do ponad 93 metrowych apartamentów z dużymi ogródkami, balkonami bądź tarasami. Bezpieczne, zamknięte osiedle z garażami podziemnymi, placem zabaw dla dzieci, siłownią zewnętrzną oraz fontanną. Mieszkania w cenie już od 4.000 PLN brutto za m2!  

gl21.jpeg

Opis inwestycji:

  • Niska, 3 kondygnacyjna zabudowa
  • Kameralna i nowoczesna architektura
  • Zazielenione tarasy na ostatniej kondygnacji
  • Maksymalnie przeszklone elewacje oraz balkony
  • Osiedle w pełni ogrodzone, zamknięty ruch samochodowy na terenie całego osiedla
  • Miejsca postojowe zlokalizowane wzdłuż drogi głównej bez możliwości parkowania na terenie osiedla
  • Parkingi podziemne pod całą płytą osiedla z wjazdem od strony głównych ulic
  • Na terenie osiedla projektowany plac z fontanną, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna dla mieszkańców
  • Osiedle położone na terenie niezalewowym

 

  Typ mieszk.

Metraż

(m2)

Piętro, ilość pokoi

Powierz. dodat.

Cena

(PLN)

Rzut
1 A 28,36 parter, 1 pokój ogródek 119.112 r1.jpeg
2 A 28,36 I piętro, 1 pokój balkon 119.112 r1.jpeg
3 C 33,3 parter, 2 pokoje ogródek 139.860 r3.jpeg
4 C 33,3 parter, 2 pokoje ogródek 139.860 r3.jpeg
5 C 33,3 parter, 2 pokoje ogródek 139.860 r3.jpeg
6 C 33,3 I piętro, 2 pokoje balkon 139.860 r3.jpeg
7 C 33,3 I piętro, 2 pokoje balkon 139.860 r3.jpeg
8 C 33,3 I piętro, 2 pokoje balkon 139.860 r3.jpeg
9 B 37,78 parter, 2 pokoje ogródek 158.676 r2.jpeg
10 B 37,78 I piętro, 2 pokoje balkon 158.676 r2.jpeg
11 I 42,07 parter, 2 pokoje ogródek 172.487 r8.jpeg
12 I  42,07  I piętro, 2 pokoje balkon 172.487 r8.jpeg
13 I 42,07 II piętro, 2 pokoje balkon 172.487 r8.jpeg
14 D 42,48 parter, 2 pokoje ogródek 174.168 r4.jpeg
15 D 42,48 parter, 2 pokoje ogródek
174.168
r4.jpeg
16 D 42,48 parter, 2 pokoje ogródek 174.168 r4.jpeg
17 D 42,48 I piętro, 2 pokoje balkon
174.168
r4.jpeg
18 D 42,48 I piętro, 2 pokoje balkon 174.168 r4.jpeg
19 D 42,48 I piętro, 2 pokoje balkon
174.168
r4.jpeg
20 D 42,48 II piętro, 2 pokoje balkon 174.168 r4.jpeg
21 D 42,48 II piętro, 2 pokoje balkon
174.168
r4.jpeg
22 E 51,89 parter, 3 pokoje ogródek 212.749 r5.jpeg
23 E 51,89 parter, 3 pokoje ogródek 212.749 r5.jpeg
24 E 51,89 parter, 3 pokoje ogródek 212.749 r5.jpeg
25 E 51,89 I piętro, 3 pokoje balkon 212.749 r5.jpeg
26 E 51,89 I piętro, 3 pokoje balkon 212.749 r5.jpeg
27 E 51,89 I piętro, 3 pokoje balkon 212.749 r5.jpeg
28 E 51,89 II piętro, 3 pokoje balkon 212.749 r5.jpeg
29 E 51,89 II piętro, 3 pokoje balkon 212.749 r5.jpeg
30 E 51,89 II piętro, 3 pokoje balkon 212.749 r5.jpeg
31 G 55,63 parter, 3 pokoje ogródek 222.520 r6.jpeg
32 G 55,63 I piętro, 3 pokoje balkon 222.520 r6.jpeg
33 H 60,33 parter, 3 pokoje ogródek 241.320 r7.jpeg
34 H 60,33 I piętro, 3 pokoje balkon 241.320 r7.jpeg
35 H 60,33 II piętro, 3 pokoje taras 259.419 r7.jpeg
36 L 67,42 parter, 4 pokoje ogródek 269.680 r10.jpeg
37 L 67,42 I piętro, 4 pokoje balkon 269.680 r10.jpeg
38 L 67,42 II piętro, 4 pokoje taras 289.906 r10.jpeg
39 J 93,03 parter, 5 pokoje ogródek 372.120 r9.jpeg
40 J 93,09 I piętro, 5 pokoje balkon 372.120 r9.jpeg
41 J 93,03 II piętro, 5 pokoje taras 400.029 r9.jpeg
42 - 75 II piętro, 4 pokoje taras 322,500 -

 

Kontakt i informacje:

Kancelaria Obsługi Nieruchomości Westa sp. z o. o.

ul. Oleska 7 (pokój 201)

45-018 Opole

tel: 602 284 775

e-mail: biuro@westa.opole.pl

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Tomasz Mrożek - lic. nr 4769

Polityka prywatności