DZIAŁKI CHMIELOWICE - ALEJA PARKOWA
Działki budowlane w Chmielowicach - Aleja Parkowa
Oferujemy państwu działki budowlane na terenie nowopowstającego osiedla "ALEJA PARKOWA" w podopolskich Chmielowicach. I etap inwestycji przewiduje sprzedaż około 29 działek. Działki są w pełni uzbrojone - woda, prąd, kanalizacja, gaz, sieć światłowodowa. Dojazd drogą asfaltową, wewnętrzne drogi utwardzane. Osiedle wyróżnia dostępny dla mieszkańców park, który będzie rozrastał się wraz z powstającymi domami. Ponadto łatwy dojazd do Opola oraz dostęp do komunikacji MZK. Dla części działek wydane zostały już warunki zabudowy. Ukończono budowę pierwszych domów. |
![]() |
Działka nr 4 z wybudowanym domem wykończonym pod klucz!
Zobacz widok z działek na żywo: http://www.dzialki-chmielowice.pl/monitoring/
Działka |
Powierzchnia |
Cena (PLN) | Stan sprzedaży |
---|---|---|---|
1 | 956 m2 (9,56 ar) | 138 620 | sprzedane |
2 | 684 m2 (6,84 ar) | 399 000 |
sprzedane Działka z domem |
3 | 985 m2 (9,85 ar) | 147 800 |
sprzedane |
4 |
818 m2 (8,18 ar) Dom: 98.80 m2 |
579 000 |
sprzedane Działka z domem wykończony pod klucz |
5 | 787 m2 (7,87 ar) | 114 115 | sprzedane |
6 | 805 m2 (8,05 ar) | 100 625 | sprzedane |
7 | 598 m2 (5,98 ar) | 86 710 | sprzedane |
8 | 591 m2 (5,91 ar) | 85 695 | sprzedane |
9 | 595 m2 (5,95 ar) | 86 275 | sprzedane |
10 | 594 m2 (5,94 ar) | 86 130 | sprzedane |
11 | 603 m2 (6,03 ar) | 81 405 | sprzedane |
12 | 594 m2 (5,94 ar) | 80 190 | sprzedane |
13 | 616 m2 (6,16 ar) | 89 320 | sprzedane |
14 | 639 m2 (6,39 ar) | 92 655 | sprzedane |
15 | 703 m2 (7,03 ar) | 101 935 | sprzedane |
16 | 722 m2 (7,22 ar) | 108 300 | na sprzedaż |
17 | 907 m2 (9,07 ar) | 113 375 | sprzedane |
18 | 605 m2 (6,05 ar) | 89 175 | sprzedane |
19 | 644 m2 (6,44 ar) | 86 940 | sprzedane |
20 | 648 m2 (6,48 ar) | 95 004 | sprzedane |
21 | 818 m2 (8,18 ar) | 117 956 | sprzedane |
22 | 609 m2 (6,09 ar) | 82 215 | sprzedane |
23 | 652 m2 (6,52 ar) | 88 020 | sprzedana |
24 | 649 m2 (6,49 ar) | 94 105 | sprzedane |
25 | 608 m2 (6,08 ar) | 88 160 | sprzedane |
26 | 611 m2 (6,11 ar) | 82 485 | sprzedane |
27 | 662 m2 (6,62 ar) | 89 370 | sprzedane |
28 | 668 m2 (6,68 ar) | 90 180 | sprzedane |
29 | 707 m2 (7,07 ar) | 88 375 | sprzedane |
Kontakt i informacje:
Kancelaria Obsługi Nieruchomości Westa sp. z o. o.
ul. Oleska 7 (pokój 201)
45-052 Opole
tel: 602 284 775
e-mail: biuro@westa.opole.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Tomasz Mrożek, nr licencji 4769